ÖZEL FİYAT LİSTESİ (USD) | ||||||||||||
Türkiyeden çıkan gönderiler için geçerlidir. | ||||||||||||
B Ö L G E L E R | ||||||||||||
Kgds. | 1. BÖLGE | 2. BÖLGE | 3. BÖLGE | 4. BÖLGE | 5. BÖLGE | 6. BÖLGE | 7. BÖLGE | 8. BÖLGE | 9. BÖLGE | 10. BÖLGE | 11. BÖLGE | 12. BÖLGE |
Doküman | $49.50 | $49.50 | $97.50 | $67.00 | $60.50 | $74.00 | $67.20 | $104.00 | $137.00 | $60.50 | $147.75 | $67.00 |
0.5 | $49.50 | $49.50 | $97.50 | $67.00 | $60.50 | $74.00 | $67.20 | $104.00 | $137.00 | $60.50 | $147.75 | $67.00 |
1.0 | $64.50 | $64.50 | $101.50 | $105.50 | $78.00 | $87.20 | $105.50 | $108.50 | $159.00 | $78.00 | $192.05 | $105.50 |
1.5 | $75.00 | $75.00 | $108.50 | $114.50 | $90.00 | $114.35 | $114.50 | $129.30 | $186.00 | $90.00 | $234.15 | $114.50 |
2.0 | $85.00 | $85.00 | $118.00 | $120.25 | $102.50 | $146.90 | $119.00 | $164.50 | $212.50 | $102.50 | $285.10 | $119.00 |
2.5 | $94.50 | $94.50 | $126.00 | $134.50 | $114.50 | $174.00 | $139.70 | $199.70 | $240.50 | $117.35 | $320.70 | $134.50 |
3.0 | $104.00 | $104.00 | $135.50 | $151.00 | $128.00 | $201.40 | $160.80 | $235.00 | $258.00 | $152.85 | $354.85 | $151.00 |
3.5 | $113.50 | $113.50 | $146.00 | $166.00 | $140.50 | $228.45 | $182.00 | $270.25 | $279.00 | $165.90 | $389.20 | $166.00 |
4.0 | $122.00 | $122.00 | $154.00 | $182.50 | $152.50 | $255.75 | $203.10 | $305.50 | $311.35 | $179.95 | $423.60 | $182.50 |
4.5 | $131.50 | $131.50 | $163.50 | $199.50 | $163.50 | $282.05 | $219.20 | $340.75 | $346.60 | $192.15 | $458.05 | $199.50 |
5.0 | $141.50 | $141.50 | $171.50 | $215.00 | $174.50 | $303.25 | $235.20 | $376.05 | $381.95 | $207.30 | $492.35 | $215.00 |
5.5 | $149.50 | $149.50 | $180.00 | $231.50 | $187.00 | $324.25 | $240.00 | $411.20 | $417.10 | $218.40 | $510.60 | $231.50 |
6.0 | $159.00 | $159.00 | $189.50 | $246.00 | $199.50 | $345.35 | $246.00 | $446.45 | $452.40 | $229.75 | $528.90 | $246.00 |
6.5 | $169.50 | $169.50 | $198.00 | $262.50 | $211.50 | $366.40 | $262.50 | $481.75 | $487.65 | $240.90 | $546.80 | $262.50 |
7.0 | $177.50 | $177.50 | $207.50 | $279.00 | $223.00 | $379.85 | $279.00 | $516.95 | $522.85 | $251.45 | $564.95 | $279.00 |
7.5 | $187.00 | $187.00 | $216.00 | $295.50 | $235.00 | $401.25 | $295.50 | $552.20 | $558.05 | $262.00 | $583.20 | $295.50 |
8.0 | $196.50 | $196.50 | $225.50 | $310.50 | $246.00 | $422.55 | $310.50 | $587.50 | $593.40 | $272.50 | $601.45 | $310.50 |
8.5 | $204.50 | $204.50 | $235.00 | $327.00 | $258.00 | $443.95 | $327.85 | $622.70 | $628.55 | $282.95 | $619.80 | $327.00 |
9.0 | $215.00 | $215.00 | $243.50 | $342.50 | $271.00 | $465.25 | $348.00 | $657.90 | $663.80 | $293.50 | $638.10 | $342.50 |
9.5 | $224.00 | $224.00 | $253.20 | $359.00 | $283.50 | $486.70 | $368.15 | $693.25 | $699.20 | $303.90 | $656.35 | $359.00 |
10.0 | $232.50 | $232.50 | $262.70 | $374.50 | $294.50 | $507.95 | $388.25 | $728.40 | $734.35 | $314.50 | $674.60 | $374.50 |
11.0 | $238.00 | $238.00 | $277.85 | $388.00 | $303.50 | $530.55 | $442.40 | $763.70 | $775.35 | $329.60 | $710.65 | $394.50 |
12.0 | $241.50 | $241.50 | $293.80 | $400.50 | $312.50 | $553.20 | $464.25 | $799.00 | $816.50 | $335.65 | $747.10 | $413.95 |
13.0 | $257.00 | $257.00 | $309.35 | $428.00 | $334.50 | $575.75 | $486.05 | $834.10 | $857.70 | $341.70 | $783.40 | $433.40 |
14.0 | $271.00 | $271.00 | $325.25 | $455.50 | $356.00 | $617.25 | $507.80 | $869.45 | $898.80 | $356.00 | $819.55 | $455.50 |
15.0 | $285.00 | $285.00 | $340.80 | $483.00 | $377.00 | $647.50 | $529.65 | $904.70 | $939.85 | $377.00 | $855.90 | $483.00 |
16.0 | $300.50 | $300.50 | $356.65 | $510.50 | $399.50 | $777.85 | $535.00 | $939.85 | $981.00 | $399.50 | $891.40 | $510.50 |
17.0 | $314.00 | $314.00 | $372.20 | $538.50 | $419.50 | $810.45 | $555.00 | $975.15 | $1,022.15 | $419.50 | $926.60 | $538.50 |
18.0 | $329.50 | $329.50 | $374.50 | $565.50 | $440.50 | $843.10 | $565.50 | $1,010.40 | $1,063.25 | $440.50 | $962.20 | $565.50 |
19.0 | $342.50 | $342.50 | $391.00 | $594.50 | $462.50 | $875.80 | $594.50 | $1,045.55 | $1,104.30 | $462.50 | $997.45 | $594.50 |
20.0 | $356.00 | $356.00 | $407.50 | $622.50 | $483.00 | $908.35 | $622.50 | $1,080.85 | $1,145.45 | $483.00 | $1,033.05 | $622.50 |
21.0 | $385.00 | $385.00 | $457.00 | $629.50 | $491.50 | $1,022.90 | $674.60 | $1,213.20 | $1,289.75 | $491.50 | $1,068.45 | $629.50 |
22.0 | $403.50 | $403.50 | $478.00 | $635.00 | $497.50 | $1,058.35 | $696.80 | $1,251.45 | $1,334.55 | $497.50 | $1,103.90 | $635.00 |
23.0 | $422.50 | $422.50 | $499.50 | $641.50 | $505.00 | $1,093.80 | $719.15 | $1,289.75 | $1,379.05 | $505.00 | $1,139.45 | $641.50 |
24.0 | $440.50 | $440.50 | $522.00 | $670.50 | $527.00 | $1,129.30 | $741.40 | $1,328.10 | $1,423.90 | $527.00 | $1,174.75 | $670.50 |
25.0 | $458.00 | $458.00 | $544.00 | $698.50 | $549.00 | $1,164.80 | $763.60 | $1,366.35 | $1,468.55 | $549.00 | $1,210.15 | $698.50 |
26.0 | $478.00 | $478.00 | $565.50 | $725.50 | $571.50 | $1,200.20 | $984.00 | $1,404.70 | $1,513.35 | $571.50 | $1,245.50 | $877.40 |
27.0 | $494.00 | $494.00 | $588.00 | $753.50 | $593.50 | $1,235.80 | $1,011.60 | $1,443.10 | $1,558.00 | $593.50 | $1,280.90 | $902.00 |
28.0 | $514.00 | $514.00 | $610.00 | $781.00 | $615.50 | $1,271.15 | $1,039.30 | $1,481.30 | $1,602.70 | $615.50 | $1,316.70 | $926.70 |
29.0 | $532.50 | $532.50 | $630.50 | $808.00 | $637.50 | $1,306.65 | $1,066.80 | $1,519.60 | $1,647.35 | $637.50 | $1,351.75 | $951.25 |
30.0 | $549.00 | $549.00 | $652.50 | $836.00 | $659.50 | $1,342.10 | $1,094.45 | $1,558.00 | $1,692.00 | $659.50 | $1,387.30 | $975.90 |
30 ÜZERİ KG/DS BAŞI FİYAT | $18.00 | $18.00 | $21.50 | $27.50 | $21.50 | $43.65 | $29.00 | $50.75 | $43.50 | $21.50 | $48.50 | $29.00 |
Gönderi ücreti, hacimsel veya gerçek ağırlıktan hangisi büyükse ona göre hesaplanmaktadır.
Fiyatlara FSC dahil olup PTT vergisi eklenecektir.
Ek Elleçleme Ücreti Limitleri (Paket başı 3.5 USD)
En uzun kenarı 100 cm (39.5 inçten) veya ikinci uzun kenarı 76 cm (30 inçten) uzun olan tüm paketler Gerçek ağırlığı 32 kg’dan (70 libre) fazla olan tüm paketler Paket başına ortalama ağırlığın 32 kg’dan fazla olması durumunda konşimentodaki her paket için ayrı ücret hesaplanır. Metal veya ahşaptan yapılmış harici bir gönderi konteynırındaki tüm kalemler
Büyük Paket Ek Ücreti (Paket başına 95 USD)
Bir paketin Büyük Paket Sayılması için uzunluk artı çevre uzunluğunun (Çevre uzunluğu=(2xGenişlik+2x yükseklik) 300 Cm’yi aşması,ancak maksimum boyut olan 400 cm’yi aşmaması gerekmektedir.Büyük paketler için minumum faturalandırabilinir ağırlık 40 Kg’dır.
Limit Aşım Ücreti (145 USD)
Gerçek ağırlı 70 Kg’dan fazla olan ya da 270 cm’yi geçen veya uzun kenarla çevre uzunluğunun toplamı 400 cm’yi aşan paketler kabul edilmeyecektir.Küçük paket sisteminde bulunmaları durumunda bunlara ek bir ücret uygulanacaktır.Uzun kenarla çevre uzunluğunun toplamı 400 cm’yi geçen paketlerde Büyük Paket Ek Ücreti uygulanacaktır.
Kod | Varış Ülkesi | Bölge | Kod | Varış Ülkesi | Bölge | Kod | Varış Ülkesi | Bölge | ||
AF | Afganistan | 11 | HT | Haiti | 8 | UZ | Özbekistan | 11 | ||
DE | Almanya | 1 | HR | Hırvatistan | 4 | PK | Pakistan | 11 | ||
US | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | IN | Hindistan | 6 | PW | Palau | 9 | ||
AS | Amerika Samoası | 8 | NL | Hollanda | 2 | PA | Panama | 8 | ||
AD | Andora | 4 | HN | Honduras | 8 | PG | Papua Yeni Gine | 9 | ||
AI | Angila | 8 | HK | Hong Kong | 6 | PY | Paraguay | 8 | ||
AO | Angola | 9 | IQ | Irak | 11 | PE | Peru | 8 | ||
AG | Antigua ve Barbuda | 8 | VG | İngiliz Virgin Adaları | 8 | PL | Polonya | 3 | ||
AR | Arjantin | 8 | GB | İngiltere | 2 | FM2 | Ponape (Mikronezya, Federe Devletleri) | 9 | ||
AL | Arnavutluk | 4 | GB0 | İngiltere | 2 | PT | Portekiz | 3 | ||
AW | Aruba | 8 | GB1 | İngiltere | 2 | PR | Porto Riko | 5 | ||
AU | Avustralya | 12 | IE | İrlanda Cumhuriyeti | 2 | RE | Reunion | 11 | ||
AT | Avusturya | 2 | GB3 | İskoçya | 2 | RO | Romanya | 3 | ||
AZ | Azerbaycan | 11 | ES | İspanya | 2 | MP1 | Rota (Kuzey Mariana Adaları) | 9 | ||
PT1 | Azor Adalair | 3 | IL | İsrail | 4 | RW | Ruanda | 9 | ||
BS | Bahamalar | 8 | SE | İsveç | 3 | RU | Rusya | 6 | ||
BH | Bahreyn | 11 | CH | İsviçre | 2 | AN2 | Saba | 8 | ||
BD | Bangladeş | 7 | IT | İtalya | 2 | BQ2 | Saba | 8 | ||
BB | Barbados | 8 | IS | İzlanda | 6 | MP2 | Saipan (Kuzey Mariana Adaları) | 9 | ||
AG1 | Barbuda (Antigua) | 8 | JM | Jamaika | 8 | WS | Samoa | 9 | ||
BY | Belarus | 4 | JP | Japonya | 6 | SM | San Marino | 4 | ||
BE | Belçika | 2 | JE | Jersey | 4 | SN | Senegal | 9 | ||
BZ | Belize | 8 | KH | Kamboçya | 7 | SC | Seyşel Adaları | 9 | ||
BJ | Benin | 9 | CM | Kamerun | 11 | RS | Sırbistan | 4 | ||
BM | Bermuda | 8 | CA | Kanada | 5 | SL | Sierra Leone | 11 | ||
BT | Bhutan | 7 | ES1 | Kanarya Adaları | 6 | SG | Singapur | 6 | ||
AE | Birleşik Arap Emirlikleri | 11 | IC | Kanarya Adaları | 6 | SK | Slovak Cumhuriyeti | 3 | ||
BO | Bolivya | 8 | ME | Karadağ | 4 | SI | Slovenya | 3 | ||
AN | Bonaire | 8 | QA | Katar | 11 | SB | Solomon Adaları | 9 | ||
BQ | Bonaire | 8 | KZ | Kazakistan | 11 | LK | Sri Lanka | 7 | ||
BA | Bosna-Hersek | 4 | KE | Kenya | 7 | BL | St. Barthelemy | 8 | ||
BW | Botswana | 11 | CY | Kıbrıs | 4 | GP1 | St. Barthelemy | 8 | ||
BR | Brezilya | 8 | KG | Kırgızistan | 11 | KN2 | St. Christopher (St. Kitts) | 8 | ||
BN | Brunei | 7 | KI | Kiribati | 9 | VI1 | St. Croix (ABD Virgin Adaları) | 8 | ||
BG | Bulgaristan | 2 | CO | Kolombiya | 8 | AN3 | St. Eustatius | 8 | ||
BF | Burkina Faso | 11 | KM | Komor | 9 | BQ3 | St. Eustatius | 8 | ||
BI | Burundi | 9 | CG | Kongo | 9 | VI2 | St. John (ABD Virgin Adaları) | 8 | ||
CV | Cape Verde Adaları | 9 | CD | Kongo Halk Cumhuriyeti | 11 | KN3 | St. Kitts (St. Christopher) | 8 | ||
KY | Cayman Adaları | 8 | KR | Kore, Güney | 6 | LC | St. Luçia | 8 | ||
GI | Cebelitarık | 4 | KV | Kosova | 11 | AN4 | St. Maarten | 8 | ||
ES2 | Ceuta | 6 | FM1 | Kosrae (Mikronezya, Federe Devletleri) | 9 | SX | St. Maarten | 8 | ||
DZ | Cezayir | 6 | CR | Kosta Rika | 8 | BQ4 | St. Maarten | 8 | ||
DJ | Cibuti | 9 | KW | Kuveyt | 11 | GP3 | St. Martin (Gaudelup) | 8 | ||
CK | Cook Adaları | 9 | GB2 | Kuzey İrlanda | 2 | SX1 | St. Martin (Gaudelup) | 8 | ||
AN1 | Curaçao | 8 | MP | Kuzey Mariana Adaları | 9 | VI3 | St. Thomas (ABD Virgin Adaları) | 8 | ||
BQ1 | Curaçao | 8 | LA | Laos | 7 | VC | St. Vincent ve Grenadines | 8 | ||
CW | Curaçao | 8 | LS | Lesotho | 7 | SR | Surinam | 8 | ||
TD | Çad | 9 | LV | Letonya | 4 | SA | Suudi Arabistan | 11 | ||
CZ | Çek Cumhuriyeti | 3 | LR | Liberya | 9 | SZ | Swaziland | 7 | ||
CN | Çin Halk Cumhuriyeti | 6 | LY | Libya | 6 | CL | Şili | 8 | ||
DK | Danimarka | 2 | LI | Liechtenstein | 2 | TJ | Tacikistan | 11 | ||
TL | Doğu Timur | 9 | LT | Litvanya | 4 | PF2 | Tahiti (Fransız Polinezyası) | 9 | ||
DO | Dominik Cumhuriyeti | 8 | LB | Lübnan | 11 | TZ | Tanzanya | 11 | ||
DM | Dominika | 8 | LU | Lüksemburg | 2 | TH | Tayland | 6 | ||
EC | Ekvator | 8 | HU | Macaristan | 3 | TW | Tayvan | 6 | ||
GQ | Ekvator Ginesi | 9 | MO | Macau | 6 | MP3 | Tinian (Kuzey Mariana Adaları) | 9 | ||
SV | El Salvador | 8 | MG | Madagaskar | 9 | TG | Togo | 9 | ||
ID | Endonezya | 6 | PT2 | Madeira | 3 | TO | Tonga | 9 | ||
ER | Eritre | 9 | MK | Makedonya (FYROM) | 4 | VG1 | Tortola (Ingiliz Virgin Adaları) | 8 | ||
AM | Ermenistan | 4 | MW | Malavi | 9 | TT | Trinidad ve Tobago | 8 | ||
EE | Estonya | 4 | MV | Maldiv Adaları | 11 | FM3 | Truk (Mikronezya Federal Devletleri) | 9 | ||
ET | Etiyopya | 11 | MY | Malezya | 6 | TN | Tunus | 6 | ||
FO | Faroe Adaları | 6 | ML | Mali | 11 | TC | Turks ve Caicos Adaları | 8 | ||
MA | Fas | 7 | MT | Malta | 3 | TV | Tuvalu | 9 | ||
FJ | Fiji Adası | 9 | MH | Marshall Adaları | 9 | TM | Türkmenistan | 11 | ||
CI | Fildişi Sahili | 11 | MQ | Martinik | 8 | UG | Uganda | 11 | ||
PH | Filipinler | 6 | MU | Mauritius | 9 | UA | Ukrayna | 4 | ||
FI | Finlandiya | 3 | YT | Mayotte | 9 | OM | Umman | 11 | ||
FR | Fransa | 2 | MX | Meksika | 10 | VC1 | Union Adası (St. Vincent ve Grenadines) | 8 | ||
GF | Fransız Guyanası | 8 | ES3 | Melilla | 6 | UY | Uruguay | 8 | ||
PF | Fransız Polinezyası | 9 | EG | Mısır | 11 | JO | Ürdün | 11 | ||
PF1 | Fransız Polinezyası | 9 | FM | Mikronezya (Federal Devletleri) | 9 | VU | Vanuatu | 9 | ||
GA | Gabon | 9 | MN | Moğolistan | 6 | VE | Venezuela | 8 | ||
GB4 | Galler | 2 | MD | Moldova | 4 | VN | Vietnam | 7 | ||
GM | Gambiya | 9 | MC | Monako | 2 | VI | Virgin Adaları ABD | 8 | ||
GH | Gana | 11 | MS | Montserrat | 8 | VG2 | Virgin Gorda (İngiliz Virgin Adaları) | 8 | ||
PS | Gaza (Batı Şeria) | 11 | MR | Moritanya | 11 | WF | Wallis ve Futuna Adaları | 9 | ||
GN | Gine | 11 | MZ | Mozambik | 11 | FM4 | Yap (Mikronezya Federal Devletleri) | 9 | ||
GW | Gine-Bissau | 9 | MM | Myanmar | 7 | YE | Yemen Cumhuriyeti | 11 | ||
GD | Grenada | 8 | NA | Namibya | 9 | NC | Yeni Kaledonya | 9 | ||
GL | Grönland | 6 | NP | Nepal | 7 | NZ | Yeni Zelanda | 7 | ||
GP | Guadelup | 8 | KN | Nevis (St. Kitts) | 8 | GR | Yunanistan | 2 | ||
GU | Guam | 9 | KN1 | Nevis (St. Kitts) | 8 | ZM | Zambiya | 11 | ||
GT | Guatemala | 8 | NE | Nijer | 11 | ZW | Zimbabve | 11 | ||
GG | Guernsey | 4 | NG | Nijerya | 7 | |||||
GY | Guyana | 8 | NI | Nikaragua | 8 | |||||
ZA | Güney Afrika | 7 | NO | Norveç | 3 | |||||
GE | Gürcistan | 4 | CF | Orta Afrika Cumhuriyeti | 9 |